-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Creato il: Set 20, 2023 alle 16:46
-- Versione del server: 10.4.28-MariaDB
-- Versione PHP: 8.2.4

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `rehability_f_rh_cooss`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struttura della tabella `ima_game_level`
--

DROP TABLE IF EXISTS `ima_game_level`;
CREATE TABLE `ima_game_level` (
  `Level_ID` int(4) NOT NULL,
  `Game_ID` int(9) NOT NULL,
  `Name` varchar(255) NOT NULL,
  `Parameters` text DEFAULT NULL,
  `Active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `EditedBy` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `Checksum` varchar(32) DEFAULT NULL,
  `Last_Edit` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Dump dei dati per la tabella `ima_game_level`
--

INSERT INTO `ima_game_level` (`Level_ID`, `Game_ID`, `Name`, `Parameters`, `Active`, `EditedBy`, `Checksum`, `Last_Edit`) VALUES
(1, 3, 'Level 1', '{\"velocity\":\"very slow\",\"density\":\"few\",\"proportion\":\"no bees\",\"target\":\"one\"}', 1, 9628551, 'de8ae65137c2a624fad7781d3ddc0f37', '2021-05-21 13:21:21'),
(1, 4, 'Level 1', '{\"density\":\"few\",\"proportion\":\"10% bees\",\"velocity\":\"very slow\"}', 1, NULL, '76fcc04a668b69c34dd29ef0b66b903c', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 5, 'A aging/beg level O', '{\"numbers\":\"4(right,left,upper,lower)\",\"precision\":\"small space\",\"shuffle\":\"random\",\"hidecolor\":\"fast\"}', 1, 9169719, '7847b89013ee25045b82361c3d473160', '2023-07-30 16:52:49'),
(1, 7, 'Level 2', '{\"delta\":\"big\",\"colors\":\"2\",\"hidecolor\":\"slow\"}', 1, 9628551, '9317cef42f6c57fd6c0507f07513284c', '2021-05-30 12:12:25'),
(1, 8, 'A aging/beg level O', '{\"distribution\":\"all\",\"size\":\"large\",\"velocity\":\"slow\",\"proportion\":\"50% engines\",\"density\":\"a lot\",\"hide-target\":\"yes\"}', 1, 9169719, '00291c5bd6fe7ea44104342a0f8c522b', '2023-07-30 14:52:49'),
(1, 10, 'Level 1', '{\"delta\":\"big\",\"colors\":\"2\",\"shapes\":\"2\",\"hidetarget\":\"disabled\"}', 1, 9628551, '925f5910fd2add749ffab98e71e600c6', '2021-05-30 14:05:03'),
(1, 16, 'Level 1', '{\"operations\":\"+\",\"operators\":\"2\",\"difficulty\":\"easy\",\"distractors_range\":\"5-10\"}', 1, NULL, 'ab2e1ed1f266ae3dbf833e408cd2127e', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 17, 'Level 1', '{\"targets_count\":\"1\",\"distractors_count\":\"0\",\"rotated_pieces\":\"0%\"}', 1, 9628551, '70981523fe560e02f07640e379f8c2f6', '2021-05-30 18:09:59'),
(1, 18, 'A aging/beg level A', '{\"velocity\":\"very slow\",\"density\":\"few\",\"distractors\":\"none\",\"season\":\"random\",\"rotation\":\"none\",\"legenda\":\"show\"}', 1, 9169719, '83846a443f06f3489cdc91c34ec0d784', '2023-07-25 08:50:51'),
(1, 19, 'Level 1', '{\"complexity\":\"very easy\"}', 1, NULL, 'c3ac17c86f4433cbb2ba7792965efd78', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 20, 'Level 1', '{\"density\":\"few\",\"velocity\":\"very slow\",\"size\":\"large\",\"proportion\":\"10%\"}', 1, NULL, '8089de8c6a17e5220bcaa525d9831096', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 21, 'Level 1', '{\"numbers\":\"2(upper,lower)\",\"precision\":\"big space\"}', 1, NULL, '77f0925a60ca599bcec08f60abb19976', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 22, 'Level 1', '{\"density\":\"few\",\"velocity\":\"very slow\",\"proportion\":\"no bees\",\"target\":\"one\"}', 1, 9628551, 'f0c18cc11a2b28cc0903c0c20f511985', '2021-05-30 11:58:26'),
(1, 23, 'Level 1', '{\"density\":\"few\",\"proportion\":\"10% bees\",\"velocity\":\"very slow\"}', 1, NULL, '631a6ce672a12d094a2718f6ade5537f', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 24, 'Level 1', '{\"density\":\"few\",\"velocity\":\"very slow\",\"proportion\":\"no bees\",\"target\":\"one\"}', 1, 9628551, '2f40fced547647bb27b1b1f3942e6728', '2021-05-30 12:10:33'),
(1, 25, 'Level 1', '{\"density\":\"few\",\"proportion\":\"10% bees\",\"velocity\":\"very slow\"}', 1, NULL, 'c53ebb635dc8a2fc3061c434998fa56b', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 26, 'A aging/beg level A', '{\"delta\":\"small\",\"colors\":\"2\"}', 1, 9169719, 'dc8eb14594483fa05e861f5c20e61fbd', '2023-07-30 18:33:18'),
(1, 28, 'Level 1', '{\"delta\":\"big\",\"colors\":\"2\"}', 1, NULL, 'd74e9d946fcd270b49d2d402d4afe8b1', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 30, 'Level 1', '{\"numbers\":\"2(upper,lower)\",\"precision\":\"big space\"}', 1, NULL, 'd282bda4abdb0cfe960e4c28a91d1596', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 31, 'Level 1', '{\"numbers\":\"2(right,left)\",\"precision\":\"big space\"}', 1, 9628551, 'fdab46a529210e5e91c729cd063a7acd', '2021-05-30 10:16:12'),
(1, 32, 'A aging/beg - level K', '{\"proportion\":\"50% engines\",\"distribution\":\"all\",\"size\":\"large\",\"velocity\":\"very slow\",\"density\":\"many\",\"permanence\":\"medium\",\"target\":\"many\"}', 1, 9169719, '49ae369d54be10f15ade825e0bc8a417', '2023-07-19 09:04:58'),
(1, 33, 'Level 1', '{\"velocity\":\"very slow\",\"density\":\"few\",\"distractors\":\"10%\",\"season\":\"spring\",\"rotation\":\"none\"}', 1, NULL, 'f8d40c8c5c3046a9e41007a65e5ec8fb', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 34, 'Level 1', '{\"velocity\":\"very slow\",\"density\":\"few\",\"proportion\":\"10% bees\"}', 1, NULL, 'a2df1aebbaf6ad36ed2b83f4b101a843', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 35, 'A aging/beg level A', '{\"delta\":\"big\",\"colors\":\"2\",\"shapes\":\"2\"}', 1, 9169719, 'a6260a77bb6cf223db910841521601c2', '2023-07-28 16:16:21'),
(1, 36, 'Level 1', '{\"shelves\":\"very few\",\"quantity\":\"one\",\"size\":\"large\",\"speed\":\"slow\"}', 1, NULL, '7c9352a963f6a972428d3f5d81c8afb8', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 37, 'Level 1', '{\"layers\":\"one\",\"types\":\"few\",\"size\":\"large\",\"gravity\":\"ceres\"}', 1, NULL, '4a776f39e728b3035b24b363e44e561c', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 38, 'Level 1', '{\"complexity\":\"very easy\"}', 1, NULL, '5fefaa74cb2bfb8dc0de3a998f5a4892', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 39, 'A aging/beg level O', '{\"disposition\":\"many\",\"speed\":\"slow\",\"size\":\"small\",\"hidecolor\":\"fast\"}', 1, 9169719, '505aa3d08434b744123a0593e3349483', '2023-07-30 16:45:38'),
(1, 40, 'Level 1', '{\"disposition\":\"few-front\",\"size\":\"large\",\"speed\":\"slow\"}', 1, 9628551, 'bde31979393f2d755aa94251cc4f0a8a', '2021-05-30 12:35:06'),
(1, 41, 'A aging/beg level O', '{\"disposition\":\"many\",\"distractor\":\"many\",\"persistency\":\"long\",\"size\":\"small\",\"density\":\"max\",\"permanence\":\"normal\",\"target\":\"many\"}', 1, 9169719, '3ac566461b80ecd134aaf650eb33491c', '2023-07-21 12:09:31'),
(1, 42, 'Level 1', '{\"speed\":\"very-slow\",\"density\":\"low\"}', 1, NULL, '5154866b4c432360de5f2416a12c2a17', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 43, 'Level 1', '{\"size\":\"large\",\"permanence\":\"instant\"}', 1, NULL, 'ddeba775c165e3e4071c8ca284f43920', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 44, 'Level 1', '{\"speed\":\"very-slow\",\"density\":\"low\",\"distractors\":\"none\",\"laterals\":\"none\"}', 1, NULL, '694952dcd12884d39da2f9da46a0436d', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 52, 'Level 1', '{\"permanence\":\"instant\",\"speed\":\"very-slow\"}', 1, NULL, '77ef2e9a9179f559ef8c294439fa02bc', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 53, 'Level 1', '{\"permanence\":\"instant\",\"speed\":\"very-slow\"}', 1, NULL, 'ed5494dbae5bfc32e9326778cb6fe77c', '2020-09-30 14:01:52'),
(1, 54, 'A aging/Beg - level A', '{\"distractors\":\"none\",\"laterals\":\"none\",\"replication\":\"single\",\"speed\":\"slow\",\"density\":\"low\"}', 1, 9169719, 'df9525e7424958bd134f39a87c819496', '2023-06-15 13:49:56'),
(1, 59, 'A aging/beg - level O', '{\"density\":\"few\",\"proportion\":\"50% bees\",\"velocity\":\"fast\",\"target\":\"many\",\"switch_frequency\":\"fast\"}', 1, 9169719, '8ca82b2ddc6208cfe92331e7259f2c43', '2023-07-22 09:41:10'),
(1, 60, 'Level 3', '{\"density\":\"few\",\"proportion\":\"30% bees\",\"velocity\":\"very slow\",\"target\":\"one\",\"counter-elements\":\"medium\"}', 1, 9628551, 'fb40cc34ab19a911524c6596e8301ca5', '2021-05-30 13:58:48'),
(1, 61, 'Level 1', '{\"density\":\"few\",\"proportion\":\"no bees\",\"velocity\":\"very slow\"}', 1, 9628551, '6e2230bbf700fcb83fd3d2d10ba23b34', '2021-05-30 11:30:51'),
(1, 62, 'Level 2', '{\"density\":\"few\",\"velocity\":\"slow\",\"size\":\"medium\",\"proportion\":\"30%\"}', 1, 9628551, 'e078b0d1dda7abe978b41c5afb15bfa3', '2021-05-30 16:49:49'),
(1, 63, 'Level 1', '{\"speed\":\"very-slow\",\"density\":\"low\"}', 1, 9628551, '420cefa0410ab4f8ada366b284d8719f', '2021-05-28 05:19:29'),
(1, 64, 'Level 2', '{\"numbers\":\"2(right,left)\",\"precision\":\"small space\"}', 1, 9628551, '89f419529506560ca87760abc034ee77', '2021-05-30 10:18:24'),
(1, 65, 'Level 1', '{\"disposition\":\"many\",\"distractor\":\"none\",\"persistency\":\"long\",\"size\":\"large\",\"density\":\"low\",\"permanence\":\"instant\"}', 1, 9628551, '70a10bb7cc90dfcfd1ed88eb8fdd66d1', '2021-05-30 13:12:31'),
(2, 3, 'Level 2', '{\"velocity\":\"very slow\",\"density\":\"few\",\"proportion\":\"10% bees\",\"target\":\"one\"}', 1, 9628551, '57b879225d804faf004fa18f8b8146bf', '2021-05-21 13:20:57'),
(2, 4, 'Level 2', '{\"density\":\"few\",\"proportion\":\"10% bees\",\"velocity\":\"medium\"}', 1, NULL, '07a08a2a22c11b09cea5f41122a6da2e', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 5, 'A aging/beg level K', '{\"numbers\":\"4(right,left,upper,lower)\",\"precision\":\"small space\",\"shuffle\":\"every1\",\"hidecolor\":\"medium\"}', 1, 9169719, '312af2f82be25eb1e7ce169e8a2654b6', '2023-07-30 16:52:49'),
(2, 7, 'Level 3', '{\"delta\":\"big\",\"colors\":\"3\",\"hidecolor\":\"disabled\"}', 1, 9628551, '42ff6ca46ce2009d0c3ec573523f58c9', '2021-05-30 12:12:59'),
(2, 8, 'A aging/beg level K', '{\"distribution\":\"all\",\"size\":\"large\",\"velocity\":\"slow\",\"proportion\":\"30% engines\",\"density\":\"many\",\"hide-target\":\"yes\"}', 1, 9169719, '64f9076a90ba7447f63ed7d37a99c332', '2023-07-30 14:52:47'),
(2, 10, 'Level 2', '{\"delta\":\"big\",\"colors\":\"3\",\"shapes\":\"2\",\"hidetarget\":\"disabled\"}', 1, 9628551, 'ab6df80667f172a650aef53e1616f9b8', '2021-05-30 14:05:04'),
(2, 15, 'Level 2', '{\"pair_count\":\"3\",\"repetition\":\"2\",\"exposition_time\":\"7\",\"retention_time\":\"3\",\"similarity\":\"alldiff\",\"category\":\"shapes\"}', 1, 783057, '32db439e2fdc86b934f3ca0c1eb656e0', '2021-03-11 13:28:56'),
(2, 17, 'Level 2', '{\"targets_count\":\"3\",\"distractors_count\":\"0\",\"rotated_pieces\":\"75%\"}', 1, NULL, '8b391cdac40eadf46cd2891f1d5ff168', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 18, 'A aging/beg level B', '{\"velocity\":\"very slow\",\"density\":\"few\",\"distractors\":\"none\",\"season\":\"winter\",\"rotation\":\"none\",\"legenda\":\"show\"}', 1, 9169719, '528a1f6bd6f87c0f1533be2e3da033fe', '2023-07-25 08:50:48'),
(2, 19, 'Level 9', '{\"complexity\":\"very easy\",\"correctPathOnly\":\"enabled\"}', 1, 9628551, 'e7f6ef7a90de5adbd6287ac0cca77163', '2021-05-30 13:14:41'),
(2, 20, 'Level 2', '{\"density\":\"few\",\"velocity\":\"medium\",\"size\":\"large\",\"proportion\":\"10%\"}', 1, NULL, 'd1deafe7755bb2afae12a96284819783', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 21, 'Level 2', '{\"numbers\":\"2(right,left)\",\"precision\":\"big space\"}', 1, NULL, '2628917977024b94dded5397bb704b78', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 22, 'Level 2', '{\"density\":\"few\",\"velocity\":\"very slow\",\"proportion\":\"10% bees\",\"target\":\"one\"}', 1, 9628551, 'a43e10ae05e35da6648692854bbeddd7', '2021-05-30 11:58:43'),
(2, 23, 'Level 2', '{\"density\":\"few\",\"proportion\":\"10% bees\",\"velocity\":\"medium\"}', 1, NULL, 'f766ab2d5a9e668900447b845d87e66b', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 24, 'Level 2', '{\"density\":\"few\",\"velocity\":\"very slow\",\"proportion\":\"10% bees\",\"target\":\"one\"}', 1, 9628551, 'd9ca8f8d234c43856d05e3d18656e170', '2021-05-30 12:10:39'),
(2, 25, 'Level 2', '{\"density\":\"few\",\"proportion\":\"10% bees\",\"velocity\":\"medium\"}', 1, NULL, '67c21d25f18c51a94da7ecbdbb650752', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 26, 'A aging/beg level B', '{\"delta\":\"small\",\"colors\":\"2\"}', 1, 9169719, '5f845cd6d41b172db6aaf741f38dfc48', '2023-07-30 18:33:19'),
(2, 28, 'Level 2', '{\"delta\":\"medium\",\"colors\":\"2\"}', 1, 9628551, '906c1c0ef408e0c54658c050656da7b2', '2021-05-27 21:07:26'),
(2, 30, 'Level 2', '{\"numbers\":\"2(right,left)\",\"precision\":\"big space\"}', 1, NULL, '75ab13273a5f6846e383e019ebd9af54', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 31, 'Level 2', '{\"numbers\":\"2(right,left)\",\"precision\":\"small space\"}', 1, 9628551, '5602aff7480984d747fcc30a1ee28fa3', '2021-05-30 10:16:18'),
(2, 32, 'A aging/beg - level G', '{\"proportion\":\"30% engines\",\"distribution\":\"all\",\"size\":\"small\",\"velocity\":\"very slow\",\"density\":\"medium\",\"permanence\":\"little\",\"target\":\"many\"}', 1, 9169719, 'a45099597df843056fbc7ee97c34f0b0', '2023-07-19 09:04:53'),
(2, 33, 'Level 2', '{\"velocity\":\"medium\",\"density\":\"few\",\"distractors\":\"10%\",\"season\":\"spring\",\"rotation\":\"animated\"}', 1, NULL, 'e7252e20b07e318117d0a1e8e31f25ac', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 34, 'Level 2', '{\"velocity\":\"medium\",\"density\":\"few\",\"proportion\":\"10% bees\"}', 1, NULL, '4628ca00829c8ae69660bf580fcdd478', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 35, 'A aging/beg level B', '{\"delta\":\"big\",\"colors\":\"2\",\"shapes\":\"2\"}', 1, 9169719, '0878a3315d32e00e2ccf31c938682f42', '2023-07-28 16:16:22'),
(2, 36, 'Level 2', '{\"shelves\":\"very few\",\"quantity\":\"one\",\"size\":\"medium\",\"speed\":\"medium\"}', 1, 9628551, '894a9876b0b09fd105ad0009010e8442', '2021-05-30 17:47:31'),
(2, 37, 'Level 2', '{\"layers\":\"one\",\"types\":\"few\",\"size\":\"large\",\"gravity\":\"pluto\"}', 1, 9628551, 'bf2a65a183256c0576d254b3f53d7f14', '2021-05-31 17:35:38'),
(2, 38, 'Level 2', '{\"complexity\":\"easy\"}', 1, NULL, '27c20e65844b81751abe18a1421abe9c', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 39, 'A aging/beg level K', '{\"disposition\":\"medium\",\"speed\":\"medium\",\"size\":\"small\",\"hidecolor\":\"medium\"}', 1, 9169719, '105c677e846608b3713799e827f7dd24', '2023-07-30 16:45:38'),
(2, 40, 'Level 2', '{\"disposition\":\"few-lateral\",\"size\":\"large\",\"speed\":\"slow\"}', 1, 9628551, '6424b59857c8988b8e006ed0605913ab', '2021-05-30 12:35:07'),
(2, 41, 'A aging/beg level N', '{\"disposition\":\"many\",\"distractor\":\"many\",\"persistency\":\"long\",\"size\":\"small\",\"density\":\"max\",\"permanence\":\"normal\",\"target\":\"many\"}', 1, 9169719, '6074da2d6cc6e57937357d922e9d6f03', '2023-07-21 12:09:31'),
(2, 42, 'Level 2', '{\"speed\":\"slow\",\"density\":\"low\"}', 1, NULL, 'dfe3cecfcedf3c3e578bcf633af4e094', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 43, 'Level 2', '{\"size\":\"large\",\"permanence\":\"tiny\"}', 1, NULL, 'aeb5f16f36bd514bd5fdc9e90f925ee0', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 44, 'Level 2', '{\"speed\":\"slow\",\"density\":\"low\",\"distractors\":\"few\",\"laterals\":\"none\"}', 1, NULL, '9ad6b9026d9de0b0254b7d5254019a1c', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 52, 'Level 2', '{\"permanence\":\"instant\",\"speed\":\"slow\"}', 1, NULL, '9c741008da776dfcf09548029e925ed6', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 53, 'Level 2', '{\"permanence\":\"instant\",\"speed\":\"slow\"}', 1, NULL, '2a7c7c0201bf9aed91e4bad63f14117f', '2020-09-30 14:01:52'),
(2, 54, 'A aging/Beg - level B', '{\"distractors\":\"none\",\"laterals\":\"none\",\"replication\":\"single\",\"speed\":\"slow\",\"density\":\"low\"}', 1, 9169719, '7d0223cd32abb0f44e72b5dc65c654a1', '2023-06-15 13:49:55'),
(2, 59, 'A aging/beg - level N', '{\"density\":\"few\",\"proportion\":\"50% bees\",\"velocity\":\"fast\",\"target\":\"many\",\"switch_frequency\":\"fast\"}', 1, 9169719, '77e64a278ceda98120294d9876b692c9', '2023-07-22 09:41:08'),
(2, 60, 'Level 2', '{\"density\":\"few\",\"proportion\":\"10% bees\",\"velocity\":\"very slow\",\"target\":\"one\",\"counter-elements\":\"medium\"}', 1, 9628551, '23b093fe0c4e10f3bd93cb9e4d8182a6', '2021-05-30 13:58:49'),
(2, 61, 'Level 2', '{\"density\":\"few\",\"proportion\":\"10% bees\",\"velocity\":\"very slow\"}', 1, 9628551, 'd3905b8a89e9f6212b6c8bdc4fcdd874', '2021-05-30 11:32:09'),
(2, 62, 'Level 36', '{\"density\":\"medium\",\"velocity\":\"medium\",\"size\":\"medium\",\"proportion\":\"30%\"}', 1, 9628551, '657a069228fc66f6b3f0472b8115be87', '2021-05-30 16:53:26'),
(2, 63, 'Level 12', '{\"speed\":\"normal\",\"density\":\"max\"}', 1, 9628551, '55c5ab2255c7cdcf3a308b67d6ee2e30', '2021-05-30 10:09:34'),
(2, 64, 'Level 1', '{\"numbers\":\"2(right,left)\",\"precision\":\"big space\"}', 1, 9628551, '800f510b3565638159838fb5f0314f9f', '2021-05-30 10:18:26'),
(2, 65, 'Level 2', '{\"disposition\":\"many\",\"distractor\":\"few\",\"persistency\":\"long\",\"size\":\"large\",\"density\":\"low\",\"permanence\":\"instant\"}', 1, 9628551, '540f253d1077a98f632a7e8d22a8675c', '2021-05-30 13:12:58'),
(3, 3, 'Level 4', '{\"velocity\":\"medium\",\"density\":\"medium\",\"proportion\":\"30% bees\"}', 1, NULL, 'f7ba5c230b5d12747f36a2b8760ec361', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 4, 'Level 4', '{\"density\":\"medium\",\"proportion\":\"30% bees\",\"velocity\":\"medium\"}', 1, NULL, '1b5d70acd59d37cb219e9733c13a0ed2', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 5, 'A aging/beg level J', '{\"numbers\":\"2(upper,lower)\",\"precision\":\"small space\",\"shuffle\":\"every1\",\"hidecolor\":\"medium\"}', 1, 9169719, '3e21223764621ee03e82818b6f1e7865', '2023-07-30 16:52:50'),
(3, 7, 'Level 4', '{\"delta\":\"big\",\"colors\":\"3\",\"hidecolor\":\"slow\"}', 1, 9628551, '30e1d1b7ee7fdb0e099d59e44105b4b4', '2021-05-30 12:13:27'),
(3, 8, 'A aging/beg level L', '{\"distribution\":\"all\",\"size\":\"large\",\"velocity\":\"slow\",\"proportion\":\"50% engines\",\"density\":\"many\",\"hide-target\":\"yes\"}', 1, 9169719, 'c851280dcbc2a96e8674d97bbaf086bc', '2023-07-30 14:52:48'),
(3, 10, 'Level 3', '{\"delta\":\"big\",\"colors\":\"2\",\"shapes\":\"3\",\"hidetarget\":\"disabled\"}', 1, 9628551, '86bfbbec15fade8c90ca62f630647409', '2021-05-30 14:05:05'),
(3, 15, 'Level 3', '{\"pair_count\":\"3\",\"repetition\":\"2\",\"exposition_time\":\"6\",\"retention_time\":\"3\",\"similarity\":\"alldiff\",\"category\":\"shapes\"}', 1, 783057, '2c518ae8e1e77de0f42ee215492f66fd', '2021-03-11 13:29:02'),
(3, 16, 'Level 3', '{\"operations\":\"*\",\"operators\":\"2\",\"difficulty\":\"easy\",\"distractors_range\":\"5-10\"}', 1, NULL, '4572fa062a34d5496967a701fca887d4', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 17, 'Level 3', '{\"targets_count\":\"4\",\"distractors_count\":\"2\",\"rotated_pieces\":\"50%\"}', 1, NULL, 'bef5c40c44314c66101936e64d49fda8', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 18, 'A aging/beg level C', '{\"velocity\":\"very slow\",\"density\":\"few\",\"distractors\":\"none\",\"season\":\"spring\",\"rotation\":\"none\",\"legenda\":\"show\"}', 1, 9169719, 'f70322df8d2b86eefa37c82dd5a1dca3', '2023-07-25 08:50:47'),
(3, 19, 'Level 10', '{\"complexity\":\"easy\",\"correctPathOnly\":\"enabled\"}', 1, 9628551, '7d65df7bdf2e870542402b8551119ad8', '2021-05-30 13:15:26'),
(3, 20, 'Level 3', '{\"density\":\"medium\",\"velocity\":\"medium\",\"size\":\"medium\",\"proportion\":\"30%\"}', 1, NULL, '3abe2ea7c6793a18f24276d684205936', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 21, 'Level 3', '{\"numbers\":\"2(upper,lower)\",\"precision\":\"small space\"}', 1, NULL, '97c26721546c07cda3f520cd4d87f854', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 22, 'Level 3', '{\"density\":\"few\",\"velocity\":\"very slow\",\"proportion\":\"30% bees\",\"target\":\"one\"}', 1, 9628551, 'e9c1ceb00b9392185cc34314c06a7001', '2021-05-30 11:58:56'),
(3, 23, 'Level 3', '{\"density\":\"medium\",\"proportion\":\"10% bees\",\"velocity\":\"medium\"}', 1, NULL, '7465a034dbed91f5b0f4c506d67ced69', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 24, 'Level 3', '{\"velocity\":\"medium\",\"density\":\"medium\",\"proportion\":\"10% bees\"}', 1, NULL, '435ed749791f7f520f0e3253f90cd625', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 25, 'Level 3', '{\"density\":\"medium\",\"proportion\":\"10% bees\",\"velocity\":\"medium\"}', 1, NULL, '9b531655ca2b29f88091eb0a3735b498', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 26, 'A aging/beg level C', '{\"delta\":\"small\",\"colors\":\"2\"}', 1, 9169719, '9fcfc9c2475bcd035aa3a3b90a8bb290', '2023-07-30 18:33:19'),
(3, 28, 'Level 3', '{\"delta\":\"medium\",\"colors\":\"2\"}', 1, NULL, 'f25e752af2bcdb3d5776490d9d2c4b3e', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 30, 'Level 3', '{\"numbers\":\"2(upper,lower)\",\"precision\":\"small space\"}', 1, NULL, 'c7ea6a60a4188aefc5149f66544ee18f', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 31, 'Level 3', '{\"numbers\":\"2(upper,lower)\",\"precision\":\"small space\"}', 1, NULL, '9acd22fd80905c0e2b0abea3e6be1aff', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 32, 'A aging/beg - level H', '{\"proportion\":\"30% engines\",\"distribution\":\"all\",\"size\":\"medium\",\"velocity\":\"very slow\",\"density\":\"medium\",\"permanence\":\"little\",\"target\":\"many\"}', 1, 9169719, '7c1000798755004f5484b9202a766e9f', '2023-07-19 08:40:53'),
(3, 33, 'Level 3', '{\"velocity\":\"medium\",\"density\":\"medium\",\"distractors\":\"20%\",\"season\":\"random\",\"rotation\":\"animated\"}', 1, NULL, '5cdb3adb5015d85e5f5f10773a6c1054', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 34, 'Level 3', '{\"velocity\":\"medium\",\"density\":\"medium\",\"proportion\":\"10% bees\"}', 1, NULL, '6ede74eeaace0f95260e5ea1a8d65272', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 35, 'A aging/beg level C', '{\"delta\":\"big\",\"colors\":\"2\",\"shapes\":\"2\"}', 1, 9169719, '9e72ade40574187d34bfeeaf83c88b9d', '2023-07-28 16:16:23'),
(3, 36, 'Level 3', '{\"shelves\":\"very few\",\"quantity\":\"few\",\"size\":\"medium\",\"speed\":\"medium\"}', 1, 9628551, 'bfe06a0844161968eed5fc974b0d040d', '2021-05-30 18:15:52'),
(3, 37, 'Level 3', '{\"layers\":\"one\",\"types\":\"few\",\"size\":\"large\",\"gravity\":\"moon\"}', 1, 9628551, '24067bc4eda400e31bdf45d5b636fcf3', '2021-05-31 17:36:09'),
(3, 38, 'Level 3', '{\"complexity\":\"medium\"}', 1, NULL, 'd5749bb07376b016891cd8d60d17c462', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 39, 'A aging/beg level L', '{\"disposition\":\"medium\",\"speed\":\"medium\",\"size\":\"small\",\"hidecolor\":\"medium\"}', 1, 9169719, '3bfb81ef35d9483ceac9790ea7e4d120', '2023-07-30 16:45:41'),
(3, 40, 'Level 3', '{\"disposition\":\"medium\",\"size\":\"large\",\"speed\":\"slow\"}', 1, 9628551, 'de8daeaf8f5b7eea2908a39ff3d306ca', '2021-05-30 12:35:09'),
(3, 41, 'A aging/beg level M', '{\"disposition\":\"many\",\"distractor\":\"many\",\"persistency\":\"long\",\"size\":\"small\",\"density\":\"high\",\"permanence\":\"normal\",\"target\":\"many\"}', 1, 9169719, 'e9b3ff0f599519c9f0a9a5814399cf9d', '2023-07-21 12:09:32'),
(3, 42, 'Level 3', '{\"speed\":\"slow\",\"density\":\"medium\"}', 1, NULL, '7f57b6b920a11d4220be19e90ed8a63f', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 43, 'Level 3', '{\"size\":\"medium\",\"permanence\":\"tiny\"}', 1, NULL, 'b2bb3a800f40ba6058184e0924aa021d', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 44, 'Level 3', '{\"speed\":\"slow\",\"density\":\"medium\",\"distractors\":\"some\",\"laterals\":\"few\"}', 1, NULL, '2f417a329fd698b84aa71e162a2cc48f', '2020-09-30 14:01:52'),
(3, 52, 'Level 3', '{\"permanence\":\"tiny\",\"speed\":\"slow\"}', 1, NULL, '9378443e363f743edf9876f87bdee5f2', '2020-09-30 14:01:52'),
